El comercio al por menor tiene una contribución económica importante tanto a nivel autonómico como para el conjunto nacional.
- Aporta el 5,2% del VAB en España.
- Es la actividad con mayor número de empresas. En la Comunitat Valenciana hay 47.504 empresas que concentran el 12,9% del tejido empresarial.
- Da empleo al 10,7% del total de trabajadores de la economía valenciana.
Contribución de la actividad comercial sobre la economía. Año 2021
| Magnitudes económicas | España | Comunitat Valenciana |
|---|---|---|
| VAB Comercio; transporte; hostelería [%]. Año 2021 | ||
| VAB Actividad Comercial [%]. Año 2020 | ||
| VAB Comercio al por menor [%]. Año 2019 | ||
| Volumen de afiliaciones a la Seguridad Social comercio al por menor. 31/12/2021 | ||
| % afiliaciones comercio al por menor sobre el total de la economía | ||
| Contratos comercio al por menor. Año 2021 | ||
| % contratos comercio al por menor sobre el total de la economía | ||
| Número empresas comercio al por menor. 01/01/2021 | ||
| % empresas comercio al por menor sobre el total de la economía | ||
| Número locales comercio al por menor. 01/01/2021 | ||
| % locales comercio al por menor sobre el total de la economía |
Fuente: INE y Seguridad Social.
Contribución al VAB [%] de la Comunitat Valenciana por sectores y actividades económicas. Años 2011-2020
Fuente: INE.
Más información:
Capítulo III - IADC 2022
1.64 MB
Informe anual de la distribución comercial



